Descripción
Túnel Navideño Luminoso con Conos en Espiral
Referencia FT-NAV-001 · Propuesta conceptual para parque municipal.
Señor alcalde: convierta el sendero principal de su parque en el recorrido navideño de la región. Un techo de luz cálida con estrellas suspendidas, rodeado de conos navideños en espiral de colores, crea un paseo que las familias recorren, fotografían y vuelven a visitar. Es decoración, atracción y punto fotográfico en un solo proyecto, y puede funcionar con energía solar donde no hay red eléctrica.
Especificaciones
| Característica | Especificación propuesta |
|---|---|
| Uso | Decoración navideña exterior, recorrido peatonal y punto fotográfico. |
| Altura | Entre 3,50 y 5,50 m. La altura libre debe considerar las estrellas y adornos suspendidos. |
| Ancho de paso | 4,00 m libres, ajustables al sendero existente. |
| Longitud | Según el espacio disponible y el alcance contratado. |
| Separación entre arcos | Propuesta inicial de 2,00 m, sujeta al diseño estructural. |
| Estructura | Acero modular, con protección anticorrosiva y acabado para exterior. |
| Uniones | Desmontables, para facilitar el transporte, el montaje y el almacenamiento. Detalle por definir. |
| Fijación | Placas con anclajes o lastres calculados según el suelo, el viento y las dimensiones. |
| Techo luminoso | Guirnaldas LED de luz blanca cálida distribuidas entre los arcos. |
| Decoración superior | Estrellas luminosas suspendidas y guirnaldas decorativas. |
| Elementos laterales | Conos navideños con iluminación en espiral; un color principal por cono. |
| Colores | Azul, fucsia, amarillo cálido, rojo y verde, según la combinación aprobada. |
| Protección exterior | Luminarias y conexiones IP65 o superior, verificadas con el proveedor. |
| Control | Encendido por sectores y temporizador; controlador adicional si se requieren efectos. |
| Cableado | Protegido, con conexiones estancas y sin cables sueltos sobre el paso peatonal. |
Opciones de alimentación
| Opción | Componentes y condiciones |
|---|---|
| Red de 110 V AC | Alimentación desde el parque, protecciones eléctricas y fuentes compatibles con las luces seleccionadas. Se verifica la tensión disponible. |
| Solar autónoma | Paneles solares, controlador de carga, baterías, protecciones y fuentes compatibles. Inversor solo si los equipos lo requieren. |
| Potencia instalada | Se define según las cantidades y el consumo de las luminarias. |
| Autonomía solar | Se calcula según las horas de encendido, el consumo, la exposición solar y los días de respaldo requeridos. El panel que aparece en la imagen es ilustrativo. |
Montaje y mantenimiento
- Levantamiento del sitio y aprobación de planos antes de fabricar.
- Verificación de la estructura, los anclajes y la instalación eléctrica antes de abrir al público.
- Inspección periódica de uniones, fijaciones, cables y luces, especialmente después de lluvias o vientos fuertes.
- Limpieza de paneles y revisión de baterías en la versión solar.
- Desmontaje por módulos y almacenamiento en un lugar seco.
Variables que definen la cotización
Longitud total, cantidad de arcos y conos, perfiles y espesores del acero, peso, anclajes, potencia, capacidad solar y autonomía.
Estado: ficha preliminar para cotización. Las dimensiones propuestas y la imagen no sustituyen los planos de fabricación ni los cálculos estructurales y eléctricos.
Precio y envío
El precio no se publica porque depende de las variables del proyecto. El envío se cotiza según la ciudad de destino.
Para mayor información sobre la selección del producto, comuníquese con un representante de WILKATEK.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.