

Las etiquetas y placas para identificar activos fijos se utilizan para la identificación permanente de equipos, maquinaria y bienes empresariales. Permiten realizar inventarios confiables, control patrimonial, auditorías técnicas y seguimiento de activos durante todo su ciclo de vida.
Estas etiquetas se aplican directamente sobre superficies limpias y seguras mediante adhesivo industrial de alta resistencia, sin necesidad de perforaciones ni intervención sobre componentes eléctricos o mecánicos. Su instalación es rápida, segura y no interfiere con la operación del equipo.
Son ideales para entornos industriales, comerciales y corporativos, garantizando trazabilidad, orden y cumplimiento en la gestión de activos fijos.
Nuestras placas son sinónimo de durabilidad y resistencia, garantizando una longevidad excepcional incluso después de siete años de instalación en interiores. Su versatilidad es incomparable: se adaptan sin esfuerzo a superficies planas y curvas, gracias a su poderoso adhesivo de fijación que asegura una colocación sólida en cualquier entorno.
Con dimensiones estándar de 2,5 cm de altura por 5 cm de ancho, pero completamente adaptables a tus necesidades específicas, cada placa es una obra maestra personalizada. Con el logotipo de tu empresa impreso en negro o cualquier otra información relevante para ti, estas placas se convierten en una extensión de tu identidad corporativa.
Además, para tu conveniencia y eficiencia, cada placa está equipada con un código de barras impreso, garantizando una lectura rápida y precisa con cualquier escáner.
Ideales para una amplia gama de aplicaciones, desde maquinaria y equipos hasta muebles y enseres, e incluso equipos informáticos, estas placas están disponibles en una variedad de colores de fondo, como gris plata, blanco, dorado, verde y más.
| tem | Aplicaciones en Manejo de Activos | Detalle Técnico Explicativo |
|---|---|---|
| 1 | Maquinaria pesada | Etiquetado de motores, chasis y componentes principales para seguimiento de mantenimiento y gestión de piezas de repuesto. |
| 2 | Equipos de construcción | Identificación de herramientas eléctricas, maquinaria de excavación y andamios para control de inventario y seguridad. |
| 3 | Equipos agrícolas | Etiquetado de tractores, cosechadoras y equipos de riego para seguimiento de mantenimiento y programación de actividades. |
| 4 | Equipos de minería | Identificación de equipos de perforación, transporte y extracción para seguimiento de productividad y seguridad. |
| 5 | Equipos de transporte | Etiquetado de vehículos comerciales, remolques y flotas de transporte para seguimiento de mantenimiento y logística. |
| 6 | Equipos de generación de energía | Identificación de turbinas, generadores y sistemas de distribución para mantenimiento preventivo y gestión de inventario. |
| 7 | Equipos de perforación | Etiquetado de equipos de perforación petrolera, geotécnica y de exploración para seguimiento de actividad y seguridad. |
| 8 | Equipos de procesamiento de alimentos | Identificación de equipos de lavado, cocción y envasado para control de calidad y trazabilidad en la cadena de suministro. |
| 9 | Equipos de almacenamiento | Etiquetado de estanterías, racks y sistemas de almacenamiento automatizado para optimización de inventario y seguridad. |
| 10 | Equipos de embalaje | Identificación de máquinas de envasado, paletización y etiquetado para trazabilidad de productos y mantenimiento predictivo. |
| 11 | Equipos de impresión | Etiquetado de impresoras, prensas y equipos de acabado para seguimiento de producción y gestión de consumibles. |
| 12 | Equipos de ensamblaje | Identificación de líneas de montaje, robots y estaciones de trabajo para seguimiento de eficiencia y mantenimiento. |
| 13 | Equipos de filtración | Etiquetado de filtros, membranas y equipos de purificación para seguimiento de vida útil y programación de reemplazo. |
| 14 | Equipos de reciclaje | Identificación de trituradoras, clasificadores y sistemas de separación para seguimiento de producción y gestión de residuos. |
| 15 | Equipos de tratamiento de aguas | Etiquetado de bombas, válvulas y tanques para control de calidad de agua y mantenimiento de sistemas de purificación. |
| 16 | Equipos de seguridad | Identificación de cámaras de vigilancia, detectores y sistemas de acceso para control de acceso y seguridad perimetral. |
| 17 | Equipos médicos | Etiquetado de equipos de diagnóstico, monitoreo y quirúrgicos para seguimiento de mantenimiento y cumplimiento normativo. |
| 18 | Equipos de laboratorio | Identificación de equipos de análisis, centrifugadoras y sistemas de automatización para trazabilidad de muestras y reactivos. |
| 19 | Equipos de telecomunicaciones | Etiquetado de equipos de transmisión, antenas y enrutadores para seguimiento de red y gestión de activos de TI. |
| 20 | Equipos de fabricación de productos químicos | Identificación de reactores, tanques y sistemas de dosificación para seguimiento de procesos y gestión de inventario químico. |
Nuestras etiquetas y placas para identificar activos fijos permiten una identificación clara, duradera y auditable de bienes empresariales.
Estas placas de identificación para activos fijos son ideales para procesos de inventario físico, auditorías, control patrimonial y cumplimiento interno.
Con las etiquetas para activos fijos de Wilkatek, las empresas garantizan trazabilidad, orden y seguridad en la gestión de sus bienes.
